| 날짜 | 금액 | 전용/층 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 26.05.11 | 매매 4300만 | 33.0m² 2층 |
-- |
| 25.09.27 | 매매 4200만 | 33.0m² 1층 |
-- |
| 25.07.26 | 매매 4300만 | 33.0m² 2층 |
-- |
| 22.06.12 | 매매 9500만 | 35.9m² 2층 |
-- |
| 22.05.21 | 매매 8800만 | 33.0m² 1층 |
-- |
| 21.10.23 | 매매 8900만 | 33.0m² 1층 |
-- |
| 21.10.11 | 매매 9500만 | 35.9m² 2층 |
-- |
| 21.08.24 | 매매 4000만 | 35.9m² 1층 |
-- |
| 21.05.24 | 매매 3900만 | 33.2m² -1층 |
-- |
| 20.07.01 | 매매 7400만 | 33.0m² 1층 |
-- |
| 20.03.07 | 매매 4000만 | 36.0m² 1층 |
-- |
| 19.11.15 | 매매 3300만 | 33.0m² 1층 |
-- |
| 19.03.12 | 매매 9000만 | 30.6m² 2층 |
-- |
| 19.01.05 | 매매 9000만 | 30.6m² 2층 |
-- |
| 18.11.09 | 매매 9600만 | 35.9m² 2층 |
-- |
| 18.08.21 | 매매 9800만 | 35.9m² 2층 |
-- |
| 18.05.31 | 매매 6000만 | 35.9m² 2층 |
-- |
| 16.12.20 | 매매 6400만 | 33.0m² 1층 |
-- |
| 16.11.24 | 매매 4500만 | 33.2m² -1층 |
-- |
| 16.03.27 | 매매 4000만 | 35.9m² 2층 |
-- |
* 국토교통부 공공데이터 포털 제공 기준
* 매년 1월 1일 기준 (정기공시)