| 날짜 | 금액 | 전용/층 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 26.06.12 | 매매 6000만 | 42.4m² 3층 |
-- |
| 25.08.20 | 전세 8000만 | 41.2m² 2층 |
-- |
| 25.06.02 | 매매 7400만 | 40.5m² 1층 |
-- |
| 25.05.11 | 매매 7000만 | 40.5m² 1층 |
-- |
| 20.04.29 | 매매 3500만 | 35.2m² -1층 |
-- |
| 19.10.24 | 매매 5200만 | 40.5m² -1층 |
-- |
| 19.06.05 | 매매 5500만 | 40.5m² -1층 |
-- |
| 18.04.19 | 매매 8250만 | 42.4m² 2층 |
-- |
| 17.04.03 | 매매 8100만 | 41.2m² 2층 |
-- |
| 17.03.10 | 전세 8000만 | 41.2m² 2층 |
-- |
| 17.02.20 | 매매 8500만 | 41.2m² 2층 |
-- |
| 16.11.21 | 매매 6900만 | 35.2m² 1층 |
-- |
| 15.06.10 | 매매 8500만 | 41.2m² 1층 |
-- |
| 15.04.06 | 매매 8500만 | 41.2m² 1층 |
-- |
| 15.02.20 | 매매 7500만 | 40.5m² 3층 |
-- |
| 14.10.16 | 매매 7500만 | 40.5m² 3층 |
-- |
| 14.09.10 | 전세 4000만 | 35.2m² 1층 |
-- |
| 13.09.05 | 전세 3500만 | 42.4m² 2층 |
-- |
| 13.07.02 | 전세 3500만 | 42.4m² 2층 |
-- |
| 12.12.20 | 전세 4000만 | 35.2m² 1층 |
-- |
* 국토교통부 공공데이터 포털 제공 기준
* 매년 1월 1일 기준 (정기공시)