| 날짜 | 금액 | 전용/층 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 25.10.27 | 매매 3500만 | 38.7m² 5층 |
-- |
| 25.05.03 | 매매 1억 1500만 | 46.4m² 3층 |
-- |
| 24.09.06 | 매매 7000만 | 47.7m² 4층 |
-- |
| 24.09.02 | 전세 7900만 | 47.1m² 2층 |
-- |
| 21.09.27 | 매매 1억 800만 | 47.7m² 2층 |
-- |
| 21.07.23 | 매매 1억 1000만 | 47.7m² 2층 |
-- |
| 20.07.08 | 매매 1억 1000만 | 47.0m² 3층 |
-- |
| 20.06.18 | 전세 1억 | 47.0m² 3층 |
-- |
| 20.05.14 | 매매 1억 1000만 | 47.0m² 3층 |
-- |
| 19.09.02 | 매매 8000만 | 47.7m² 3층 |
-- |
| 18.12.14 | 매매 8000만 | 37.0m² 5층 |
-- |
| 18.09.12 | 매매 1억 1000만 | 47.1m² 4층 |
-- |
| 18.08.03 | 전세 9000만 | 47.1m² 2층 |
-- |
| 17.10.12 | 전세 9000만 | 47.1m² 2층 |
-- |
| 16.08.16 | 매매 9800만 | 47.0m² 5층 |
-- |
| 16.05.04 | 매매 9800만 | 46.4m² 2층 |
-- |
| 16.03.26 | 매매 9800만 | 37.0m² 5층 |
-- |
| 16.03.26 | 매매 8800만 | 46.4m² 3층 |
-- |
| 16.03.25 | 매매 9000만 | 46.4m² 2층 |
-- |
| 14.07.11 | 매매 7400만 | 47.7m² 3층 |
-- |
* 국토교통부 공공데이터 포털 제공 기준
* 매년 1월 1일 기준 (정기공시)