| 날짜 | 금액 | 전용/층 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 26.07.04 | 전세 6100만 | 47.1m² 4층 |
-- |
| 26.01.14 | 전세 5400만 | 36.4m² 3층 |
-- |
| 25.09.30 | 매매 6800만 | 47.1m² 3층 |
-- |
| 24.07.22 | 월세 300만/20 | 38.1m² -1층 |
-- |
| 24.05.11 | 전세 6700만 | 47.1m² 4층 |
-- |
| 23.07.25 | 전세 5800만 | 36.4m² 3층 |
-- |
| 22.06.04 | 매매 1억 | 47.1m² 4층 |
-- |
| 22.05.23 | 전세 8500만 | 47.1m² 4층 |
-- |
| 22.05.02 | 매매 8000만 | 36.4m² 3층 |
-- |
| 22.02.22 | 매매 7400만 | 36.4m² 3층 |
-- |
| 22.02.19 | 매매 8700만 | 38.1m² 4층 |
-- |
| 22.01.01 | 전세 6500만 | 36.4m² 3층 |
-- |
| 21.10.02 | 월세 500만/35 | 47.1m² 1층 |
-- |
| 21.09.03 | 매매 6500만 | 36.4m² 3층 |
-- |
| 21.06.26 | 매매 5600만 | 36.4m² 3층 |
-- |
| 21.05.08 | 매매 7700만 | 47.1m² 2층 |
-- |
| 20.07.24 | 월세 500만/35 | 47.1m² 1층 |
-- |
| 20.05.16 | 월세 500만/36 | 47.1m² 4층 |
-- |
| 19.09.30 | 전세 1800만 | 47.1m² -1층 |
-- |
| 19.06.07 | 전세 2500만 | 38.1m² 4층 |
-- |
* 국토교통부 공공데이터 포털 제공 기준
* 매년 1월 1일 기준 (정기공시)