| 날짜 | 금액 | 전용/층 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 25.10.01 | 매매 5300만 | 36.3m² 3층 |
-- |
| 22.12.19 | 전세 8500만 | 36.3m² 2층 |
-- |
| 22.08.20 | 월세 500만/40 | 36.3m² 1층 |
-- |
| 22.07.08 | 매매 8300만 | 36.3m² 1층 |
-- |
| 21.11.09 | 매매 9800만 | 36.3m² 2층 |
-- |
| 21.08.12 | 매매 9900만 | 36.3m² 3층 |
-- |
| 21.05.12 | 전세 8500만 | 36.3m² 3층 |
-- |
| 21.05.03 | 매매 8800만 | 36.3m² 3층 |
-- |
| 21.04.02 | 매매 6400만 | 36.3m² 3층 |
-- |
| 20.09.03 | 매매 9200만 | 36.3m² 2층 |
-- |
| 20.02.10 | 매매 7950만 | 36.3m² 2층 |
-- |
| 19.12.26 | 전세 5000만 | 36.3m² 1층 |
-- |
| 19.12.06 | 매매 7700만 | 36.3m² 2층 |
-- |
| 17.07.08 | 전세 5000만 | 36.3m² 1층 |
-- |
| 17.04.30 | 매매 8300만 | 36.3m² 1층 |
-- |
| 17.02.06 | 월세 500만/40 | 36.3m² 3층 |
-- |
| 16.10.27 | 전세 5000만 | 36.3m² 1층 |
-- |
| 16.10.13 | 매매 6300만 | 36.3m² 1층 |
-- |
| 16.09.28 | 매매 8000만 | 36.3m² 1층 |
-- |
| 15.07.03 | 매매 6300만 | 36.3m² 2층 |
-- |
* 국토교통부 공공데이터 포털 제공 기준
* 매년 1월 1일 기준 (정기공시)