| 날짜 | 금액 | 전용/층 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 26.06.27 | 매매 9400만 | 45.3m² 1층 |
-- |
| 26.03.21 | 매매 9800만 | 45.3m² 3층 |
-- |
| 26.02.03 | 전세 6000만 | 45.3m² 4층 |
-- |
| 25.09.28 | 매매 6400만 | 45.3m² 4층 |
-- |
| 23.08.05 | 매매 1억 1700만 | 45.3m² 2층 |
-- |
| 23.06.08 | 매매 9000만 | 45.3m² 2층 |
-- |
| 22.04.29 | 매매 1억 1800만 | 45.3m² 2층 |
-- |
| 21.05.06 | 매매 1억 1000만 | 45.3m² 3층 |
-- |
| 21.04.08 | 전세 1억 1000만 | 45.3m² 3층 |
-- |
| 21.03.27 | 전세 1억 1000만 | 45.3m² 3층 |
-- |
| 20.08.03 | 전세 5000만 | 43.2m² 1층 |
-- |
| 20.07.20 | 매매 7800만 | 43.2m² 1층 |
-- |
| 18.04.10 | 매매 9200만 | 45.3m² 4층 |
-- |
| 18.03.20 | 매매 9200만 | 45.3m² 4층 |
-- |
| 17.08.24 | 매매 8500만 | 45.3m² 4층 |
-- |
| 17.04.06 | 매매 7500만 | 43.2m² 1층 |
-- |
| 13.05.16 | 전세 8000만 | 43.2m² 1층 |
-- |
| 13.03.02 | 월세 500만/43 | 45.3m² 2층 |
-- |
| 13.02.22 | 매매 6400만 | 45.3m² 4층 |
-- |
| 13.01.09 | 월세 1000만/30 | 43.2m² 1층 |
-- |
* 국토교통부 공공데이터 포털 제공 기준
* 매년 1월 1일 기준 (정기공시)