| 날짜 | 금액 | 전용/층 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 25.10.13 | 매매 3억 6050만 | 28.6m² 4층 |
-- |
| 25.01.19 | 매매 2억 4990만 | 31.9m² 4층 |
-- |
| 24.12.20 | 매매 2억 6950만 | 27.2m² 2층 |
-- |
| 21.05.17 | 매매 4억 650만 | 28.6m² 2층 |
-- |
| 20.07.25 | 매매 2억 7050만 | 31.9m² 1층 |
-- |
| 20.06.11 | 매매 2억 5050만 | 27.8m² 3층 |
-- |
| 20.02.03 | 매매 2억 4000만 | 27.8m² 3층 |
-- |
| 19.11.27 | 전세 3000만 | 31.9m² 4층 |
-- |
| 19.01.15 | 매매 1억 6000만 | 27.2m² 4층 |
-- |
| 18.10.09 | 매매 1억 5300만 | 28.6m² 4층 |
-- |
| 18.10.03 | 매매 1억 5000만 | 31.9m² 1층 |
-- |
| 18.09.13 | 전세 6500만 | 31.9m² 2층 |
-- |
| 18.08.24 | 매매 1억 5800만 | 31.9m² 4층 |
-- |
| 18.08.08 | 매매 1억 5500만 | 31.9m² 2층 |
-- |
| 18.07.03 | 매매 1억 2500만 | 28.6m² 1층 |
-- |
| 18.03.06 | 매매 1억 3500만 | 27.8m² 1층 |
-- |
| 18.01.23 | 매매 1억 500만 | 28.6m² -1층 |
-- |
| 17.08.11 | 매매 1억 2300만 | 31.9m² 4층 |
-- |
| 17.07.14 | 매매 1억 1700만 | 28.6m² 3층 |
-- |
| 17.06.14 | 매매 1억 1500만 | 28.6m² 4층 |
-- |
* 국토교통부 공공데이터 포털 제공 기준
* 매년 1월 1일 기준 (정기공시)