거래자료 확인 시각은 매매·전월세 수집이 모두 끝난 뒤 생성됩니다. 페이지 열람 시각이나 이 건물의 계약일과는 다릅니다.
| 계약일 | 금액 | 전용/층 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 26.08.10 | 매매 1억 500만 | 68.6m² 4층 |
-- |
| 24.08.20 | 전세 1억 | 68.6m² 4층 |
-- |
| 21.03.03 | 월세 2000만/70 | 68.6m² 3층 |
-- |
| 20.07.11 | 전세 1억 | 62.4m² 2층 |
-- |
| 17.03.13 | 매매 1억 2450만 | 62.4m² 2층 |
-- |
| 16.08.08 | 전세 1억 | 68.6m² 4층 |
-- |
| 15.06.03 | 월세 1100만/60 | 68.6m² 3층 |
-- |
| 15.03.05 | 매매 1억 1350만 | 68.6m² 3층 |
-- |
| 15.02.07 | 매매 1억 1200만 | 68.6m² 3층 |
-- |
| 12.11.19 | 매매 1억 300만 | 62.4m² 1층 |
-- |
| 12.10.10 | 매매 1억 1100만 | 59.1m² 1층 |
-- |
| 12.04.03 | 매매 1억 2000만 | 59.1m² 1층 |
-- |
| 12.03.13 | 전세 8500만 | 68.6m² 4층 |
-- |
| 11.12.08 | 매매 1억 1500만 | 68.6m² 3층 |
-- |
| 11.08.01 | 월세 500만/30 | 68.6m² 3층 |
-- |
| 11.04.08 | 매매 1억 2000만 | 68.6m² 4층 |
-- |
| 11.03.23 | 전세 6500만 | 68.6m² 3층 |
-- |
| 09.09.14 | 매매 1억 1000만 | 68.6m² 3층 |
-- |
| 09.06.22 | 매매 1억 1250만 | 62.4m² 2층 |
-- |
| 07.09.02 | 매매 8400만 | 62.4m² 1층 |
-- |
* 국토교통부 공공데이터 포털 제공 기준
* 매년 1월 1일 기준 (정기공시)