| 날짜 | 금액 | 전용/층 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 25.08.21 | 매매 9000만 | 37.7m² 1층 |
-- |
| 25.04.04 | 매매 9200만 | 37.7m² 3층 |
-- |
| 24.12.13 | 전세 6810만 | 37.7m² 3층 |
-- |
| 24.12.03 | 매매 9000만 | 37.7m² 4층 |
-- |
| 24.11.24 | 전세 6350만 | 37.7m² 1층 |
-- |
| 24.11.05 | 전세 6000만 | 37.7m² 2층 |
-- |
| 24.10.31 | 매매 9500만 | 37.7m² 3층 |
-- |
| 24.10.18 | 매매 8500만 | 37.7m² 1층 |
-- |
| 24.10.18 | 매매 8500만 | 37.7m² 2층 |
-- |
| 24.04.25 | 매매 4500만 | 37.7m² -1층 |
-- |
| 22.05.09 | 전세 6500만 | 39.5m² 4층 |
-- |
| 21.11.02 | 매매 7000만 | 39.5m² 3층 |
-- |
| 21.06.27 | 전세 7000만 | 37.7m² 3층 |
-- |
| 21.02.06 | 월세 500만/30 | 37.7m² 4층 |
-- |
| 20.12.03 | 매매 8000만 | 37.7m² 4층 |
-- |
| 20.10.12 | 전세 7700만 | 37.7m² 2층 |
-- |
| 20.07.29 | 매매 7000만 | 39.5m² 3층 |
-- |
| 20.05.07 | 전세 6000만 | 39.5m² 4층 |
-- |
| 19.12.30 | 매매 8500만 | 39.5m² 4층 |
-- |
| 19.11.08 | 전세 7000만 | 37.7m² 3층 |
-- |
* 국토교통부 공공데이터 포털 제공 기준
* 매년 1월 1일 기준 (정기공시)