| 날짜 | 금액 | 전용/층 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 25.09.12 | 매매 8300만 | 51.4m² 2층 |
-- |
| 25.09.07 | 매매 1억 3600만 | 61.1m² 1층 |
-- |
| 24.10.30 | 매매 9700만 | 44.1m² 1층 |
-- |
| 24.07.08 | 매매 9500만 | 51.4m² 1층 |
-- |
| 24.06.13 | 매매 8500만 | 44.1m² 2층 |
-- |
| 22.05.21 | 매매 1억 3300만 | 61.1m² 1층 |
-- |
| 22.01.29 | 매매 1억 1000만 | 44.1m² 2층 |
-- |
| 21.11.10 | 매매 1억 1900만 | 44.1m² 2층 |
-- |
| 21.07.29 | 매매 1억 2750만 | 44.1m² 2층 |
-- |
| 21.02.01 | 매매 1억 3000만 | 61.1m² 1층 |
-- |
| 21.01.27 | 매매 1억 3500만 | 51.4m² 1층 |
-- |
| 21.01.02 | 매매 1억 2000만 | 44.1m² 2층 |
-- |
| 20.11.12 | 매매 1억 800만 | 51.4m² 1층 |
-- |
| 20.06.18 | 매매 1억 500만 | 44.1m² 2층 |
-- |
| 20.06.11 | 매매 1억 1500만 | 51.4m² 1층 |
-- |
| 20.05.21 | 매매 9800만 | 61.2m² 2층 |
-- |
| 20.05.02 | 매매 9500만 | 61.2m² 2층 |
-- |
| 20.04.28 | 매매 9800만 | 51.4m² 3층 |
-- |
| 20.03.03 | 매매 9500만 | 51.4m² 1층 |
-- |
| 19.07.01 | 매매 1억 | 44.1m² 2층 |
-- |
* 국토교통부 공공데이터 포털 제공 기준
* 매년 1월 1일 기준 (정기공시)