| 날짜 | 금액 | 전용/층 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 26.04.02 | 매매 1억 1200만 | 44.0m² 3층 |
-- |
| 26.03.30 | 매매 1억 1500만 | 44.0m² 3층 |
-- |
| 24.09.11 | 월세 100만/60 | 49.4m² 4층 |
-- |
| 23.09.09 | 전세 1억 4400만 | 45.1m² 2층 |
-- |
| 22.11.07 | 매매 1억 2800만 | 44.0m² 2층 |
-- |
| 21.12.11 | 전세 1억 4400만 | 45.1m² 4층 |
-- |
| 21.12.11 | 전세 1억 4400만 | 45.1m² 4층 |
-- |
| 21.12.11 | 전세 1억 4700만 | 45.1m² 4층 |
-- |
| 21.10.27 | 매매 1억 4400만 | 45.1m² 2층 |
-- |
| 21.10.03 | 전세 1억 8200만 | 45.1m² 3층 |
-- |
| 21.10.03 | 전세 1억 8200만 | 45.1m² 3층 |
-- |
| 21.09.11 | 매매 1억 8000만 | 41.8m² 3층 |
-- |
| 21.08.28 | 전세 1억 4400만 | 45.1m² 2층 |
-- |
| 21.08.23 | 전세 1억 8000만 | 41.8m² 3층 |
-- |
| 21.07.14 | 매매 1억 9000만 | 49.4m² 4층 |
-- |
| 21.07.12 | 전세 1억 3900만 | 45.1m² 3층 |
-- |
| 21.05.31 | 전세 1억 9000만 | 49.4m² 4층 |
-- |
| 19.12.09 | 전세 1억 4000만 | 45.1m² 4층 |
-- |
| 19.11.25 | 매매 1억 4500만 | 45.1m² 3층 |
-- |
| 19.10.30 | 전세 1억 4000만 | 45.1m² 3층 |
-- |
* 국토교통부 공공데이터 포털 제공 기준
* 매년 1월 1일 기준 (정기공시)