| 날짜 | 금액 | 전용/층 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 25.08.19 | 매매 1억 2000만 | 48.8m² 2층 |
-- |
| 25.04.09 | 매매 1억 1000만 | 48.8m² 2층 |
-- |
| 25.03.24 | 전세 7200만 | 48.8m² 4층 |
-- |
| 23.03.27 | 매매 1억 1200만 | 46.5m² 3층 |
-- |
| 21.06.01 | 매매 1억 800만 | 46.0m² 2층 |
-- |
| 21.04.26 | 매매 1억 700만 | 46.5m² 2층 |
-- |
| 21.04.02 | 매매 1억 500만 | 46.5m² 2층 |
-- |
| 21.01.06 | 매매 1억 2350만 | 46.0m² 2층 |
-- |
| 20.11.02 | 매매 9100만 | 46.0m² 4층 |
-- |
| 19.05.29 | 매매 9000만 | 46.0m² 1층 |
-- |
| 17.05.08 | 전세 8000만 | 46.0m² 2층 |
-- |
| 16.11.04 | 매매 7500만 | 46.0m² 4층 |
-- |
| 15.08.31 | 월세 1500만/30 | 46.0m² 2층 |
-- |
| 15.04.20 | 전세 7000만 | 46.0m² 1층 |
-- |
| 15.03.03 | 매매 7800만 | 48.8m² 1층 |
-- |
| 15.01.10 | 전세 6000만 | 46.0m² 4층 |
-- |
| 14.10.09 | 매매 8000만 | 46.5m² 4층 |
-- |
| 13.07.31 | 월세 500만/40 | 46.0m² 4층 |
-- |
| 13.05.04 | 월세 500만/45 | 48.8m² 2층 |
-- |
| 13.03.09 | 매매 7750만 | 46.5m² 3층 |
-- |
* 국토교통부 공공데이터 포털 제공 기준
* 매년 1월 1일 기준 (정기공시)