| 날짜 | 금액 | 전용/층 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 25.11.09 | 매매 7500만 | 68.8m² 1층 |
-- |
| 25.06.01 | 전세 4300만 | 51.0m² 2층 |
-- |
| 21.08.07 | 매매 4200만 | 66.4m² 1층 |
-- |
| 20.08.29 | 매매 5800만 | 51.0m² 3층 |
-- |
| 20.08.20 | 매매 5100만 | 68.8m² 1층 |
-- |
| 19.07.18 | 매매 5600만 | 51.0m² 2층 |
-- |
| 15.09.01 | 매매 4100만 | 51.0m² 3층 |
-- |
| 14.03.03 | 매매 4300만 | 51.0m² 1층 |
-- |
| 13.08.22 | 매매 4300만 | 66.4m² 3층 |
-- |
| 13.08.13 | 전세 4000만 | 68.8m² 2층 |
-- |
| 11.11.15 | 매매 6000만 | 68.8m² 1층 |
-- |
| 11.07.01 | 전세 4000만 | 66.4m² 3층 |
-- |
| 09.10.01 | 매매 3800만 | 51.0m² 1층 |
-- |
| 09.06.29 | 매매 5700만 | 51.0m² 2층 |
-- |
| 09.03.02 | 매매 5800만 | 66.4m² 3층 |
-- |
| 07.12.07 | 매매 6000만 | 68.8m² 1층 |
-- |
* 국토교통부 공공데이터 포털 제공 기준
* 매년 1월 1일 기준 (정기공시)