| 날짜 | 금액 | 전용/층 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 26.05.21 | 월세 1000만/33 | 19.8m² 5층 |
-- |
| 26.02.20 | 월세 1000만/35 | 19.8m² 4층 |
-- |
| 26.02.07 | 월세 500만/45 | 20.2m² 6층 |
-- |
| 26.02.03 | 전세 8000만 | 40.5m² 5층 |
-- |
| 26.02.03 | 월세 6000만/18 | 40.5m² 5층 |
-- |
| 26.01.30 | 월세 4000만/24 | 35.4m² 4층 |
-- |
| 25.12.01 | 전세 2750만 | 19.3m² 3층 |
-- |
| 25.12.01 | 전세 3500만 | 19.3m² 3층 |
-- |
| 25.12.01 | 전세 2750만 | 19.3m² 6층 |
-- |
| 25.12.01 | 전세 5000만 | 19.3m² 6층 |
-- |
| 25.12.01 | 월세 2000만/20 | 19.3m² 5층 |
-- |
| 25.12.01 | 매매 5000만 | 19.3m² 3층 |
-- |
| 25.12.01 | 매매 5000만 | 19.3m² 6층 |
-- |
| 25.12.01 | 매매 5000만 | 19.8m² 5층 |
-- |
| 25.04.10 | 월세 2000만/40 | 40.5m² 4층 |
-- |
| 24.08.31 | 월세 1000만/50 | 35.4m² 6층 |
-- |
| 24.07.07 | 전세 5000만 | 19.8m² 3층 |
-- |
| 24.01.09 | 월세 6000만/11 | 35.4m² 3층 |
-- |
| 22.11.09 | 월세 2000만/45 | 40.5m² 6층 |
-- |
| 22.09.19 | 월세 3500만/9 | 20.2m² 6층 |
-- |
* 국토교통부 공공데이터 포털 제공 기준
* 매년 1월 1일 기준 (정기공시)