| 날짜 | 금액 | 전용/층 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 23.11.06 | 월세 894만/22 | 59.8m² 3층 |
-- |
| 21.11.26 | 월세 3378만/9 | 55.3m² 4층 |
-- |
| 21.11.18 | 월세 2220만/11 | 55.6m² 3층 |
-- |
| 21.11.03 | 월세 1552만/18 | 59.8m² 2층 |
-- |
| 21.10.15 | 월세 3210만/8 | 56.4m² 3층 |
-- |
| 21.08.13 | 월세 650만/18 | 45.4m² 4층 |
-- |
| 21.07.08 | 매매 1억 2805만 | 40.4m² 4층 |
-- |
| 21.07.08 | 매매 1억 2305만 | 40.4m² 4층 |
-- |
| 21.07.08 | 매매 1억 4270만 | 45.4m² 4층 |
-- |
| 21.07.08 | 매매 1억 3440만 | 47.0m² 4층 |
-- |
| 21.07.08 | 매매 1억 4745만 | 50.5m² 4층 |
-- |
| 21.07.08 | 매매 1억 5640만 | 51.1m² 5층 |
-- |
| 21.07.08 | 매매 1억 4060만 | 51.8m² 2층 |
-- |
| 21.07.08 | 매매 1억 4305만 | 51.8m² 3층 |
-- |
| 21.07.08 | 매매 1억 5010만 | 53.7m² 5층 |
-- |
| 21.07.08 | 매매 1억 6865만 | 55.3m² 4층 |
-- |
| 21.07.08 | 매매 1억 4995만 | 55.6m² 2층 |
-- |
| 21.07.08 | 매매 1억 5160만 | 55.6m² 3층 |
-- |
| 21.07.08 | 매매 1억 5520만 | 55.9m² 2층 |
-- |
| 21.07.08 | 매매 1억 5785만 | 55.9m² 3층 |
-- |
* 국토교통부 공공데이터 포털 제공 기준
* 매년 1월 1일 기준 (정기공시)