| 날짜 | 금액 | 전용/층 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 26.06.18 | 매매 8000만 | 66.2m² 2층 |
-- |
| 25.07.16 | 매매 1억 700만 | 66.2m² 3층 |
-- |
| 24.08.24 | 전세 6000만 | 67.1m² 4층 |
-- |
| 21.07.16 | 매매 9000만 | 67.1m² 4층 |
-- |
| 20.05.20 | 매매 7500만 | 66.2m² 2층 |
-- |
| 18.06.28 | 전세 3000만 | 61.4m² 3층 |
-- |
| 18.04.17 | 매매 8900만 | 67.1m² 3층 |
-- |
| 17.06.30 | 매매 9000만 | 61.4m² 3층 |
-- |
| 17.04.13 | 매매 8700만 | 66.2m² 3층 |
-- |
| 16.10.17 | 매매 8500만 | 67.1m² 4층 |
-- |
| 16.08.10 | 매매 9250만 | 66.2m² 1층 |
-- |
| 16.03.28 | 매매 8400만 | 67.1m² 1층 |
-- |
| 14.11.01 | 월세 2500만/23 | 67.1m² 4층 |
-- |
| 14.03.04 | 매매 6400만 | 67.1m² 4층 |
-- |
| 13.06.12 | 월세 700만/35 | 67.1m² 4층 |
-- |
| 12.10.17 | 매매 7900만 | 61.4m² 1층 |
-- |
| 11.05.04 | 매매 6300만 | 59.7m² 4층 |
-- |
| 10.11.22 | 매매 7000만 | 66.2m² 1층 |
-- |
| 07.11.08 | 매매 5300만 | 61.4m² 3층 |
-- |
* 국토교통부 공공데이터 포털 제공 기준
* 매년 1월 1일 기준 (정기공시)