| 날짜 | 금액 | 전용/층 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 26.06.11 | 매매 1억 1000만 | 64.8m² 4층 |
-- |
| 25.10.24 | 전세 6000만 | 71.5m² 3층 |
-- |
| 25.08.27 | 전세 6000만 | 71.5m² 3층 |
-- |
| 24.05.05 | 매매 1억 4000만 | 71.5m² 2층 |
-- |
| 22.12.21 | 월세 5000만/27 | 64.8m² 4층 |
-- |
| 22.10.17 | 매매 1억 1500만 | 64.8m² 4층 |
-- |
| 21.09.19 | 매매 1억 500만 | 64.8m² 4층 |
-- |
| 21.01.25 | 매매 1억 2500만 | 71.5m² 3층 |
-- |
| 19.11.28 | 매매 1억 3000만 | 71.5m² 2층 |
-- |
| 18.02.28 | 전세 7500만 | 71.5m² 2층 |
-- |
| 18.02.04 | 매매 1억 2600만 | 71.5m² 2층 |
-- |
| 16.12.11 | 전세 7500만 | 71.5m² 2층 |
-- |
| 15.02.25 | 매매 1억 500만 | 71.5m² 2층 |
-- |
| 14.12.11 | 전세 6000만 | 71.5m² 3층 |
-- |
| 11.03.20 | 매매 9720만 | 71.5m² 3층 |
-- |
| 09.09.09 | 매매 7900만 | 71.5m² 2층 |
-- |
| 07.11.22 | 매매 6400만 | 71.5m² 2층 |
-- |
* 국토교통부 공공데이터 포털 제공 기준
* 매년 1월 1일 기준 (정기공시)