| 날짜 | 금액 | 전용/층 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 22.11.11 | 월세 1500만/20 | 58.7m² 3층 |
-- |
| 21.01.21 | 전세 2500만 | 61.5m² 4층 |
-- |
| 20.10.14 | 전세 2250만 | 58.7m² 3층 |
-- |
| 18.06.26 | 월세 1500만/10 | 61.5m² 3층 |
-- |
| 17.08.16 | 전세 3300만 | 54.6m² 4층 |
-- |
| 17.03.16 | 월세 1000만/8 | 58.7m² 4층 |
-- |
| 15.12.15 | 매매 1억 2000만 | 76.0m² 3층 |
-- |
| 15.09.01 | 전세 1800만 | 53.7m² 4층 |
-- |
| 15.09.01 | 전세 1500만 | 61.5m² 4층 |
-- |
| 15.06.02 | 매매 1억 1600만 | 68.8m² 4층 |
-- |
| 14.05.07 | 매매 6500만 | 70.4m² 2층 |
-- |
| 14.02.17 | 매매 1억 2000만 | 76.0m² 2층 |
-- |
| 14.02.07 | 전세 2000만 | 61.5m² 4층 |
-- |
| 13.11.27 | 전세 2000만 | 66.0m² 층 |
-- |
| 13.11.18 | 월세 1000만/15 | 61.5m² 층 |
-- |
| 13.07.20 | 월세 100만/25 | 59.4m² 4층 |
-- |
| 12.10.06 | 월세 200만/17 | 55.5m² 5층 |
-- |
| 11.07.20 | 매매 8800만 | 72.0m² 4층 |
-- |
| 11.04.11 | 매매 8500만 | 68.8m² 4층 |
-- |
| 10.04.15 | 매매 7000만 | 70.4m² 1층 |
-- |
* 국토교통부 공공데이터 포털 제공 기준
* 매년 1월 1일 기준 (정기공시)