| 날짜 | 금액 | 전용/층 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 25.09.15 | 매매 6600만 | 44.8m² 3층 |
-- |
| 24.12.21 | 매매 6800만 | 44.8m² 3층 |
-- |
| 24.09.10 | 매매 5700만 | 44.8m² 1층 |
-- |
| 24.01.19 | 매매 5200만 | 44.8m² 3층 |
-- |
| 22.09.02 | 매매 6300만 | 44.8m² 2층 |
-- |
| 21.08.20 | 매매 5650만 | 44.8m² 3층 |
-- |
| 19.04.08 | 매매 6200만 | 44.8m² 2층 |
-- |
| 17.05.24 | 매매 5000만 | 44.8m² 3층 |
-- |
| 16.03.19 | 매매 6250만 | 44.8m² 3층 |
-- |
| 16.01.05 | 매매 5000만 | 44.8m² 3층 |
-- |
| 14.09.28 | 매매 6100만 | 44.8m² 2층 |
-- |
| 14.05.28 | 매매 4800만 | 44.8m² 3층 |
-- |
| 14.05.07 | 매매 5800만 | 44.8m² 2층 |
-- |
| 13.12.28 | 매매 4000만 | 44.8m² 2층 |
-- |
| 13.05.06 | 매매 5600만 | 44.8m² 3층 |
-- |
| 12.10.12 | 매매 5000만 | 44.8m² 3층 |
-- |
| 12.06.25 | 매매 5400만 | 44.8m² 1층 |
-- |
| 12.04.02 | 매매 5000만 | 44.8m² 1층 |
-- |
| 11.10.05 | 매매 3500만 | 44.8m² 2층 |
-- |
| 11.09.28 | 월세 500만/30 | 44.8m² 1층 |
-- |
* 국토교통부 공공데이터 포털 제공 기준
* 매년 1월 1일 기준 (정기공시)