| 날짜 | 금액 | 전용/층 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 25.11.21 | 매매 7500만 | 45.4m² 1층 |
-- |
| 24.11.03 | 전세 7000만 | 45.4m² 3층 |
-- |
| 22.05.31 | 월세 300만/25 | 45.4m² 3층 |
-- |
| 21.01.21 | 월세 200만/25 | 45.4m² 3층 |
-- |
| 20.10.24 | 매매 7350만 | 45.4m² 3층 |
-- |
| 18.11.19 | 전세 5800만 | 45.4m² 3층 |
-- |
| 18.09.27 | 전세 5000만 | 45.4m² 3층 |
-- |
| 16.09.21 | 매매 7700만 | 45.4m² 2층 |
-- |
| 15.09.07 | 전세 5000만 | 45.4m² 1층 |
-- |
| 14.11.23 | 전세 5300만 | 45.4m² 3층 |
-- |
| 14.04.02 | 매매 7100만 | 45.4m² 1층 |
-- |
| 14.01.19 | 매매 7950만 | 45.4m² 2층 |
-- |
| 12.04.12 | 전세 5000만 | 45.4m² 2층 |
-- |
| 12.03.07 | 매매 8300만 | 45.4m² 2층 |
-- |
| 09.06.03 | 매매 5500만 | 45.4m² 1층 |
-- |
* 국토교통부 공공데이터 포털 제공 기준
* 매년 1월 1일 기준 (정기공시)