| 날짜 | 금액 | 전용/층 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 26.02.25 | 매매 2억 7000만 | 76.8m² 3층 |
-- |
| 24.10.17 | 매매 2억 5000만 | 76.8m² 3층 |
-- |
| 22.10.21 | 전세 1억 | 76.8m² 2층 |
-- |
| 22.02.11 | 전세 1억 | 73.3m² 4층 |
-- |
| 21.12.23 | 매매 3억 3000만 | 73.3m² 4층 |
-- |
| 21.07.12 | 매매 2억 8900만 | 76.8m² 1층 |
-- |
| 21.01.18 | 매매 2억 4700만 | 76.8m² 3층 |
-- |
| 19.12.27 | 매매 1억 5000만 | 76.8m² 2층 |
-- |
| 19.08.06 | 매매 1억 4200만 | 73.3m² 4층 |
-- |
| 19.03.14 | 전세 9000만 | 76.8m² 2층 |
-- |
| 18.11.03 | 매매 1억 500만 | 76.8m² 2층 |
-- |
| 18.07.12 | 매매 8500만 | 76.8m² 2층 |
-- |
| 14.11.20 | 매매 9500만 | 73.3m² 4층 |
-- |
* 국토교통부 공공데이터 포털 제공 기준
* 매년 1월 1일 기준 (정기공시)