| 날짜 | 금액 | 전용/층 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 26.03.02 | 월세 200만/35 | 19.4m² 4층 |
-- |
| 26.02.19 | 월세 200만/35 | 19.4m² 5층 |
-- |
| 25.12.06 | 월세 200만/35 | 17.6m² 3층 |
-- |
| 25.08.16 | 월세 200만/35 | 19.4m² 4층 |
-- |
| 24.04.27 | 월세 200만/30 | 19.4m² 4층 |
-- |
| 20.12.18 | 전세 6500만 | 17.6m² 3층 |
-- |
| 16.06.01 | 매매 4200만 | 17.6m² 3층 |
-- |
| 16.06.01 | 매매 4200만 | 17.6m² 3층 |
-- |
| 16.06.01 | 매매 4200만 | 17.6m² 3층 |
-- |
| 16.06.01 | 매매 4200만 | 17.6m² 3층 |
-- |
| 16.06.01 | 매매 4200만 | 17.6m² 3층 |
-- |
| 16.06.01 | 매매 4200만 | 17.6m² 4층 |
-- |
| 16.06.01 | 매매 4200만 | 17.6m² 4층 |
-- |
| 16.06.01 | 매매 4200만 | 17.6m² 4층 |
-- |
| 16.06.01 | 매매 4200만 | 17.6m² 4층 |
-- |
| 16.06.01 | 매매 4200만 | 17.6m² 4층 |
-- |
| 16.06.01 | 매매 4200만 | 17.6m² 5층 |
-- |
| 16.06.01 | 매매 4200만 | 17.6m² 5층 |
-- |
| 16.06.01 | 매매 4200만 | 17.6m² 5층 |
-- |
| 16.06.01 | 매매 4200만 | 17.6m² 5층 |
-- |
* 국토교통부 공공데이터 포털 제공 기준
* 매년 1월 1일 기준 (정기공시)