| 날짜 | 금액 | 전용/층 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 26.01.16 | 매매 8100만 | 37.9m² 2층 |
-- |
| 26.01.16 | 매매 8400만 | 37.9m² 2층 |
-- |
| 26.01.16 | 매매 8400만 | 37.9m² 2층 |
-- |
| 25.03.06 | 전세 8000만 | 37.9m² 3층 |
-- |
| 24.09.02 | 전세 6000만 | 38.0m² 2층 |
-- |
| 23.12.01 | 전세 6000만 | 37.9m² 3층 |
-- |
| 21.09.06 | 전세 9000만 | 40.4m² 3층 |
-- |
| 21.06.18 | 전세 4200만 | 37.9m² 2층 |
-- |
| 21.03.20 | 전세 7000만 | 38.0m² 4층 |
-- |
| 21.02.01 | 전세 7000만 | 38.0m² 4층 |
-- |
| 20.10.16 | 매매 9200만 | 38.0m² 4층 |
-- |
| 20.10.16 | 매매 9500만 | 38.0m² 4층 |
-- |
| 20.10.15 | 매매 7700만 | 37.9m² 4층 |
-- |
| 20.05.09 | 매매 6900만 | 37.1m² 4층 |
-- |
| 20.05.09 | 매매 7700만 | 38.0m² 2층 |
-- |
| 20.05.07 | 매매 7450만 | 38.0m² 3층 |
-- |
| 20.05.01 | 매매 7100만 | 37.9m² 3층 |
-- |
| 20.04.30 | 매매 7500만 | 37.9m² 2층 |
-- |
| 20.02.20 | 매매 6000만 | 40.4m² 3층 |
-- |
| 19.11.07 | 매매 7450만 | 45.8m² 1층 |
-- |
* 국토교통부 공공데이터 포털 제공 기준
* 매년 1월 1일 기준 (정기공시)