| 날짜 | 금액 | 전용/층 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 26.05.02 | 전세 3100만 | 48.0m² 1층 |
-- |
| 26.03.25 | 월세 500만/30 | 48.0m² 3층 |
-- |
| 26.03.23 | 전세 3100만 | 48.0m² 2층 |
-- |
| 26.03.08 | 전세 2100만 | 48.0m² 3층 |
-- |
| 25.08.07 | 매매 3000만 | 48.0m² 3층 |
-- |
| 25.03.27 | 월세 300만/30 | 48.0m² 1층 |
-- |
| 25.02.19 | 매매 4000만 | 48.0m² 3층 |
-- |
| 25.02.12 | 매매 5500만 | 48.0m² 1층 |
-- |
| 24.11.21 | 월세 500만/28 | 48.0m² 2층 |
-- |
| 24.10.23 | 매매 6000만 | 48.0m² 2층 |
-- |
| 23.12.15 | 월세 300만/28 | 48.0m² 2층 |
-- |
| 21.12.20 | 전세 5000만 | 48.0m² 1층 |
-- |
| 21.08.20 | 전세 4000만 | 48.0m² 1층 |
-- |
| 21.08.13 | 매매 7400만 | 48.0m² 1층 |
-- |
| 21.06.29 | 전세 3800만 | 48.0m² 3층 |
-- |
| 21.06.29 | 월세 4000만/3 | 48.0m² 3층 |
-- |
| 21.05.02 | 매매 5000만 | 48.0m² 3층 |
-- |
| 20.11.06 | 매매 4500만 | 48.0m² 1층 |
-- |
| 20.10.14 | 매매 4000만 | 48.0m² 2층 |
-- |
| 20.10.07 | 매매 4000만 | 48.0m² 2층 |
-- |
* 국토교통부 공공데이터 포털 제공 기준
* 매년 1월 1일 기준 (정기공시)