거래자료 확인 시각은 매매·전월세 수집이 모두 끝난 뒤 생성됩니다. 페이지 열람 시각이나 이 건물의 계약일과는 다릅니다.
| 계약일 | 금액 | 전용/층 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 26.08.02 | 매매 1억 4000만 | 68.3m² 4층 |
-- |
| 25.12.19 | 월세 2000만/70 | 68.3m² 2층 |
-- |
| 24.11.30 | 전세 4000만 | 68.3m² 4층 |
-- |
| 22.06.04 | 월세 3000만/27 | 68.3m² 4층 |
-- |
| 19.01.22 | 매매 1억 3500만 | 68.3m² 2층 |
-- |
| 16.09.27 | 매매 1억 3300만 | 68.3m² 2층 |
-- |
| 15.10.16 | 매매 1억 4600만 | 68.3m² 3층 |
-- |
| 14.03.15 | 전세 3000만 | 68.3m² 2층 |
-- |
| 14.01.10 | 전세 3000만 | 68.3m² 2층 |
-- |
| 12.07.07 | 전세 9000만 | 68.3m² 4층 |
-- |
| 09.09.11 | 매매 8900만 | 68.3m² 2층 |
-- |
| 09.07.24 | 매매 9100만 | 68.3m² 4층 |
-- |
* 국토교통부 공공데이터 포털 제공 기준
* 매년 1월 1일 기준 (정기공시)