| 날짜 | 금액 | 전용/층 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 25.03.12 | 전세 7500만 | 48.3m² 3층 |
-- |
| 23.02.23 | 전세 7500만 | 48.3m² 3층 |
-- |
| 21.11.02 | 매매 8700만 | 48.3m² 3층 |
-- |
| 21.10.02 | 전세 6000만 | 48.3m² 2층 |
-- |
| 21.07.25 | 매매 8050만 | 48.3m² 2층 |
-- |
| 21.07.10 | 매매 8350만 | 48.3m² 2층 |
-- |
| 21.04.18 | 매매 1억 600만 | 48.3m² 1층 |
-- |
| 21.02.26 | 매매 8800만 | 48.3m² 1층 |
-- |
| 21.01.13 | 매매 7850만 | 48.3m² 3층 |
-- |
| 21.01.04 | 매매 6930만 | 48.3m² 4층 |
-- |
| 19.06.11 | 매매 5100만 | 48.3m² 3층 |
-- |
| 19.06.06 | 매매 5100만 | 48.3m² 2층 |
-- |
| 19.06.06 | 매매 5100만 | 48.3m² 2층 |
-- |
* 국토교통부 공공데이터 포털 제공 기준
* 매년 1월 1일 기준 (정기공시)