| 날짜 | 금액 | 전용/층 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 26.04.03 | 매매 2억 3000만 | 49.3m² 3층 |
-- |
| 23.08.26 | 매매 1억 5500만 | 36.2m² 3층 |
-- |
| 21.12.29 | 매매 2억 4500만 | 49.3m² 5층 |
-- |
| 21.12.29 | 매매 2억 4500만 | 49.3m² 5층 |
-- |
| 21.12.06 | 매매 1억 6900만 | 36.2m² 6층 |
-- |
| 21.12.06 | 매매 2억 4000만 | 56.6m² 3층 |
-- |
| 21.01.09 | 매매 1억 8300만 | 49.3m² 4층 |
-- |
| 20.09.07 | 전세 1억 3000만 | 36.2m² 6층 |
-- |
| 18.08.17 | 매매 1억 8500만 | 60.9m² 5층 |
-- |
| 17.10.12 | 매매 1억 8900만 | 60.9m² 4층 |
-- |
| 16.06.24 | 매매 1억 8200만 | 45.1m² 2층 |
-- |
| 16.04.14 | 매매 1억 8400만 | 45.1m² 5층 |
-- |
| 15.10.30 | 매매 1억 4600만 | 37.8m² 3층 |
-- |
| 15.10.12 | 매매 1억 4500만 | 37.8m² 2층 |
-- |
| 15.09.29 | 매매 1억 9000만 | 45.1m² 4층 |
-- |
| 15.08.18 | 매매 1억 9600만 | 49.3m² 3층 |
-- |
| 15.08.08 | 매매 1억 9700만 | 49.3m² 4층 |
-- |
| 15.07.28 | 매매 1억 5700만 | 36.2m² 6층 |
-- |
* 국토교통부 공공데이터 포털 제공 기준
* 매년 1월 1일 기준 (정기공시)