| 날짜 | 금액 | 전용/층 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 26.06.29 | 매매 1억 5100만 | 42.8m² 3층 |
-- |
| 26.01.03 | 월세 1000만/50 | 42.8m² 1층 |
-- |
| 25.08.20 | 전세 7800만 | 42.8m² 3층 |
-- |
| 25.08.18 | 매매 1억 7000만 | 42.8m² 3층 |
-- |
| 25.06.10 | 전세 8400만 | 42.8m² 2층 |
-- |
| 25.06.10 | 전세 8억 4000만 | 42.8m² 2층 |
-- |
| 24.10.29 | 월세 7780만/2 | 42.8m² 1층 |
-- |
| 24.10.29 | 매매 1억 4000만 | 42.8m² 1층 |
-- |
| 23.04.17 | 월세 1000만/50 | 42.8m² 1층 |
-- |
| 21.11.03 | 매매 9950만 | 42.8m² 1층 |
-- |
| 21.11.03 | 매매 1억 500만 | 42.8m² 2층 |
-- |
| 20.07.07 | 매매 7800만 | 42.8m² 1층 |
-- |
| 20.07.07 | 매매 7800만 | 42.8m² 1층 |
-- |
| 20.07.07 | 매매 8700만 | 42.8m² 2층 |
-- |
| 18.05.14 | 매매 9800만 | 42.8m² 3층 |
-- |
| 17.06.28 | 매매 1억 | 42.8m² 3층 |
-- |
| 17.06.17 | 매매 8800만 | 42.8m² 2층 |
-- |
| 16.10.25 | 매매 8000만 | 42.8m² 1층 |
-- |
| 15.10.19 | 매매 7600만 | 42.8m² 1층 |
-- |
| 15.08.25 | 매매 7400만 | 42.8m² 3층 |
-- |
* 국토교통부 공공데이터 포털 제공 기준
* 매년 1월 1일 기준 (정기공시)