| 날짜 | 금액 | 전용/층 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 26.04.15 | 매매 7000만 | 49.8m² 2층 |
-- |
| 26.02.11 | 월세 1000만/50 | 39.5m² 1층 |
-- |
| 24.11.20 | 월세 1000만/50 | 49.8m² 2층 |
-- |
| 24.10.07 | 월세 500만/55 | 49.8m² 2층 |
-- |
| 23.06.10 | 전세 8400만 | 49.8m² 4층 |
-- |
| 23.01.06 | 월세 500만/60 | 39.5m² 1층 |
-- |
| 22.05.18 | 매매 5700만 | 49.8m² -1층 |
-- |
| 21.06.29 | 월세 500만/55 | 39.5m² 1층 |
-- |
| 21.06.07 | 전세 8000만 | 49.8m² 4층 |
-- |
| 21.06.07 | 전세 8000만 | 49.8m² 4층 |
-- |
| 21.05.14 | 매매 5500만 | 49.8m² 2층 |
-- |
| 21.02.01 | 매매 6500만 | 49.8m² 4층 |
-- |
| 19.06.01 | 전세 9000만 | 49.8m² 4층 |
-- |
| 18.05.22 | 월세 1000만/45 | 49.8m² 2층 |
-- |
| 18.02.04 | 매매 4000만 | 39.5m² -1층 |
-- |
| 17.05.16 | 전세 2800만 | 39.5m² -1층 |
-- |
| 17.02.17 | 전세 5500만 | 49.8m² 2층 |
-- |
| 16.12.22 | 매매 9500만 | 49.8m² 3층 |
-- |
| 16.10.25 | 월세 3000만/30 | 39.5m² -1층 |
-- |
| 16.07.28 | 매매 3850만 | 39.5m² -1층 |
-- |
* 국토교통부 공공데이터 포털 제공 기준
* 매년 1월 1일 기준 (정기공시)