| 날짜 | 금액 | 전용/층 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 26.03.07 | 매매 2억 9500만 | 82.1m² 5층 |
-- |
| 25.10.25 | 매매 2억 9000만 | 79.0m² 5층 |
-- |
| 24.03.11 | 월세 6000만/55 | 61.5m² 2층 |
-- |
| 22.01.17 | 매매 2억 8900만 | 68.9m² 2층 |
-- |
| 22.01.07 | 매매 2억 6900만 | 74.7m² 2층 |
-- |
| 21.12.20 | 매매 2억 8900만 | 67.8m² 2층 |
-- |
| 21.12.04 | 월세 3000만/80 | 61.5m² 2층 |
-- |
| 21.12.03 | 매매 2억 7900만 | 74.7m² 3층 |
-- |
| 21.11.08 | 매매 3억 900만 | 70.0m² 2층 |
-- |
| 21.11.05 | 매매 2억 9800만 | 68.1m² 5층 |
-- |
| 21.10.18 | 매매 2억 5900만 | 61.5m² 2층 |
-- |
| 21.10.18 | 매매 3억 900만 | 79.0m² 5층 |
-- |
| 21.10.09 | 매매 3억 1600만 | 70.6m² 5층 |
-- |
* 국토교통부 공공데이터 포털 제공 기준
* 매년 1월 1일 기준 (정기공시)