| 날짜 | 금액 | 전용/층 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 23.02.28 | 월세 9121만/11 | 56.3m² 2층 |
-- |
| 22.04.26 | 월세 420만/23 | 40.9m² 4층 |
-- |
| 18.04.04 | 매매 1억 4300만 | 40.9m² 2층 |
-- |
| 18.04.04 | 매매 1억 4500만 | 40.9m² 3층 |
-- |
| 18.04.04 | 매매 1억 4300만 | 40.9m² 4층 |
-- |
| 18.04.04 | 매매 1억 4050만 | 40.9m² 5층 |
-- |
| 18.04.04 | 매매 1억 6900만 | 48.5m² 2층 |
-- |
| 18.04.04 | 매매 1억 7150만 | 48.5m² 3층 |
-- |
| 18.04.04 | 매매 1억 6950만 | 48.5m² 4층 |
-- |
| 18.04.04 | 매매 1억 6650만 | 48.5m² 5층 |
-- |
| 18.04.04 | 매매 1억 9600만 | 56.3m² 2층 |
-- |
| 18.04.04 | 매매 1억 9900만 | 56.3m² 3층 |
-- |
| 18.04.04 | 매매 1억 9600만 | 56.3m² 4층 |
-- |
| 18.04.04 | 매매 1억 9300만 | 56.3m² 5층 |
-- |
| 18.04.04 | 매매 2억 5150만 | 71.0m² 2층 |
-- |
| 18.04.04 | 매매 2억 5500만 | 71.0m² 3층 |
-- |
| 18.04.04 | 매매 2억 5150만 | 71.0m² 4층 |
-- |
| 18.04.04 | 매매 2억 4750만 | 71.0m² 5층 |
-- |
| 18.04.04 | 매매 2억 7450만 | 77.4m² 2층 |
-- |
| 18.04.04 | 매매 2억 7900만 | 77.4m² 3층 |
-- |
* 국토교통부 공공데이터 포털 제공 기준
* 매년 1월 1일 기준 (정기공시)