| 날짜 | 금액 | 전용/층 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 25.12.18 | 매매 3억 6000만 | 77.5m² -1층 |
-- |
| 25.11.24 | 매매 4억 3000만 | 69.5m² 2층 |
-- |
| 24.08.02 | 전세 1억 9000만 | 65.3m² 4층 |
-- |
| 21.10.04 | 전세 2억 8000만 | 69.5m² 2층 |
-- |
| 20.03.23 | 매매 2억 5500만 | 65.3m² 2층 |
-- |
| 16.11.07 | 매매 2억 2000만 | 65.6m² 3층 |
-- |
| 16.07.25 | 전세 1억 4000만 | 65.3m² 4층 |
-- |
| 16.03.05 | 매매 2억 2500만 | 69.5m² 1층 |
-- |
| 14.08.25 | 전세 1억 3000만 | 65.3m² 4층 |
-- |
| 12.06.28 | 전세 1억 2000만 | 65.3m² 4층 |
-- |
| 12.05.12 | 전세 1억 4500만 | 69.5m² 1층 |
-- |
| 10.06.01 | 매매 2억 500만 | 69.5m² 2층 |
-- |
| 09.04.02 | 매매 1억 9750만 | 65.6m² 3층 |
-- |
| 07.01.06 | 매매 1억 9000만 | 65.3m² 3층 |
-- |
* 국토교통부 공공데이터 포털 제공 기준
* 매년 1월 1일 기준 (정기공시)