| 날짜 | 금액 | 전용/층 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 25.09.27 | 전세 1억 2500만 | 41.7m² 3층 |
-- |
| 25.09.15 | 전세 1억 2000만 | 41.7m² 1층 |
-- |
| 25.08.20 | 매매 1억 6000만 | 41.7m² 1층 |
-- |
| 21.09.06 | 전세 1억 8000만 | 41.7m² 3층 |
-- |
| 21.06.19 | 매매 2억 2400만 | 41.7m² 3층 |
-- |
| 21.06.09 | 매매 2억 | 41.7m² 2층 |
-- |
| 21.03.11 | 매매 1억 9000만 | 41.7m² 2층 |
-- |
| 21.03.11 | 매매 1억 9000만 | 41.7m² 2층 |
-- |
| 18.11.08 | 매매 1억 2000만 | 41.0m² 3층 |
-- |
| 18.04.26 | 매매 1억 3900만 | 41.7m² 3층 |
-- |
| 17.06.07 | 매매 1억 2200만 | 41.7m² 2층 |
-- |
| 16.07.21 | 매매 1억 700만 | 41.0m² -1층 |
-- |
| 15.07.22 | 매매 9850만 | 41.0m² -1층 |
-- |
| 15.03.11 | 전세 9000만 | 41.7m² 2층 |
-- |
| 15.01.24 | 매매 1억 1300만 | 41.0m² 2층 |
-- |
| 14.07.05 | 매매 1억 2500만 | 41.7m² 2층 |
-- |
| 12.03.13 | 매매 1억 4000만 | 41.7m² 3층 |
-- |
| 11.01.15 | 월세 500만/40 | 41.0m² 3층 |
-- |
| 11.01.12 | 매매 6000만 | 41.7m² -1층 |
-- |
| 10.07.24 | 매매 1억 2500만 | 41.0m² -1층 |
-- |
* 국토교통부 공공데이터 포털 제공 기준
* 매년 1월 1일 기준 (정기공시)