| 날짜 | 금액 | 전용/층 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 25.11.17 | 전세 1억 5000만 | 42.0m² 4층 |
-- |
| 25.10.24 | 매매 2억 5200만 | 42.0m² 4층 |
-- |
| 25.09.30 | 전세 1억 5700만 | 42.0m² 4층 |
-- |
| 25.02.22 | 매매 2억 4800만 | 47.2m² 2층 |
-- |
| 24.10.05 | 매매 2억 4100만 | 46.9m² 3층 |
-- |
| 21.12.15 | 매매 2억 7500만 | 52.2m² 4층 |
-- |
| 20.09.18 | 전세 2억 7000만 | 46.9m² 3층 |
-- |
| 20.08.24 | 매매 2억 8000만 | 46.9m² 3층 |
-- |
| 20.08.20 | 전세 2억 7000만 | 46.9m² 3층 |
-- |
| 20.07.09 | 매매 2억 8000만 | 46.9m² 3층 |
-- |
| 20.07.02 | 매매 2억 8000만 | 46.9m² 3층 |
-- |
| 20.05.04 | 전세 2억 4000만 | 46.9m² 3층 |
-- |
* 국토교통부 공공데이터 포털 제공 기준
* 매년 1월 1일 기준 (정기공시)