거래자료 확인 시각은 매매·전월세 수집이 모두 끝난 뒤 생성됩니다. 페이지 열람 시각이나 이 건물의 계약일과는 다릅니다.
| 계약일 | 금액 | 전용/층 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 26.08.12 | 매매 1억 8700만 | 36.3m² -1층 |
-- |
| 26.06.22 | 월세 2000만/65 | 36.3m² 3층 |
-- |
| 24.07.09 | 월세 3000만/50 | 36.3m² 2층 |
-- |
| 23.12.16 | 월세 2000만/65 | 36.3m² 3층 |
-- |
| 22.05.10 | 월세 2000만/65 | 36.3m² 3층 |
-- |
| 22.03.21 | 월세 8900만/10 | 36.3m² 2층 |
-- |
| 22.03.17 | 월세 2000만/40 | 36.3m² 2층 |
-- |
| 21.11.27 | 월세 500만/60 | 36.3m² -1층 |
-- |
| 21.05.08 | 매매 2억 5000만 | 36.3m² 2층 |
-- |
| 19.11.20 | 매매 1억 2500만 | 36.3m² -1층 |
-- |
| 18.05.24 | 매매 1억 5800만 | 36.3m² 2층 |
-- |
| 17.04.21 | 매매 1억 3000만 | 36.3m² 2층 |
-- |
| 16.11.17 | 월세 500만/50 | 36.3m² -1층 |
-- |
| 16.09.21 | 매매 8500만 | 36.3m² -1층 |
-- |
| 13.11.08 | 전세 4000만 | 36.3m² -1층 |
-- |
| 13.04.24 | 전세 8500만 | 36.3m² 2층 |
-- |
| 12.06.07 | 매매 1억 3400만 | 36.3m² 1층 |
-- |
| 12.01.20 | 전세 4400만 | 36.3m² 층 |
-- |
| 11.12.14 | 전세 6500만 | 36.3m² 2층 |
-- |
| 11.04.14 | 매매 1억 2500만 | 36.3m² 3층 |
-- |
* 국토교통부 공공데이터 포털 제공 기준
* 매년 1월 1일 기준 (정기공시)
주소상 비산동에 등록된 중개사무소 정보입니다.
신규 등록은 등록 후 1년 이내, 장기 등록은 10년 이상입니다. 보증 유효는 VWorld의 보증 설정 기간에 오늘이 포함된 경우입니다.
VWorld에서 영업 중으로 제공하는 중개사무소만 표시합니다. 매물 보유 여부·영업시간은 제공되지 않으며, 전화번호는 API에 포함되지 않으며, 제공 여부는 각 네이버 지도 링크에서 확인할 수 있습니다. 방문 전 영업 여부를 직접 확인해 주세요.
출처: VWorld 부동산중개업정보