| 날짜 | 금액 | 전용/층 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 26.06.10 | 매매 2억 7000만 | 36.4m² 2층 |
-- |
| 25.10.18 | 매매 1억 3500만 | 36.4m² -1층 |
-- |
| 25.09.28 | 매매 2억 4500만 | 36.4m² 3층 |
-- |
| 23.06.05 | 전세 1억 6000만 | 36.4m² 3층 |
-- |
| 22.05.16 | 전세 1억 6000만 | 36.4m² 3층 |
-- |
| 21.09.14 | 월세 1억/30 | 36.4m² 2층 |
-- |
| 21.07.31 | 매매 2억 6900만 | 36.4m² 2층 |
-- |
| 20.07.08 | 전세 1억 6000만 | 36.4m² 3층 |
-- |
| 20.07.02 | 매매 2억 1000만 | 36.4m² 3층 |
-- |
| 20.05.25 | 매매 1억 8900만 | 36.4m² 3층 |
-- |
| 19.09.24 | 매매 1억 5700만 | 36.4m² 3층 |
-- |
| 19.03.29 | 매매 9700만 | 36.4m² -1층 |
-- |
| 18.09.12 | 매매 1억 6800만 | 36.4m² 2층 |
-- |
| 17.10.20 | 매매 1억 5500만 | 36.4m² 2층 |
-- |
| 16.10.07 | 매매 1억 4000만 | 36.4m² 1층 |
-- |
| 16.08.06 | 매매 1억 3000만 | 36.4m² 2층 |
-- |
| 13.08.31 | 매매 6000만 | 36.4m² -1층 |
-- |
| 12.04.18 | 매매 1억 3400만 | 36.4m² 1층 |
-- |
* 국토교통부 공공데이터 포털 제공 기준
* 매년 1월 1일 기준 (정기공시)