| 날짜 | 금액 | 전용/층 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 25.09.01 | 매매 2억 9736만 | 82.6m² 3층 |
-- |
| 25.03.26 | 매매 3억 | 68.2m² 4층 |
-- |
| 24.02.08 | 매매 3억 500만 | 68.6m² 5층 |
-- |
| 21.09.24 | 매매 4억 3500만 | 82.6m² 3층 |
-- |
| 21.07.24 | 전세 4억 3500만 | 82.6m² 3층 |
-- |
| 19.12.14 | 매매 3억 600만 | 63.3m² 4층 |
-- |
| 19.12.03 | 전세 3억 2500만 | 63.3m² 4층 |
-- |
| 19.03.11 | 전세 1억 5000만 | 68.2m² 4층 |
-- |
| 18.11.30 | 매매 2억 9500만 | 68.6m² 5층 |
-- |
| 17.06.27 | 매매 3억 | 63.3m² 4층 |
-- |
| 17.01.18 | 매매 3억 | 68.2m² 2층 |
-- |
| 16.03.20 | 매매 3억 2000만 | 68.2m² 3층 |
-- |
| 16.02.24 | 전세 3억 1000만 | 68.2m² 4층 |
-- |
| 16.01.04 | 매매 3억 8000만 | 82.6m² 3층 |
-- |
* 국토교통부 공공데이터 포털 제공 기준
* 매년 1월 1일 기준 (정기공시)