| 날짜 | 금액 | 전용/층 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 26.04.09 | 매매 1억 6500만 | 41.0m² 3층 |
-- |
| 24.04.07 | 월세 3000만/60 | 40.2m² 5층 |
-- |
| 22.06.24 | 전세 1억 5000만 | 40.0m² 4층 |
-- |
| 21.12.03 | 매매 1억 7000만 | 40.2m² 5층 |
-- |
| 21.07.01 | 매매 1억 1000만 | 41.0m² 2층 |
-- |
| 21.05.10 | 전세 1억 4700만 | 39.2m² 4층 |
-- |
| 20.09.16 | 매매 1억 6000만 | 41.0m² 3층 |
-- |
| 20.08.24 | 전세 1억 5600만 | 41.0m² 3층 |
-- |
| 20.06.01 | 전세 1억 2000만 | 40.0m² 4층 |
-- |
| 18.05.30 | 전세 1억 4000만 | 39.2m² 4층 |
-- |
| 17.06.01 | 전세 1억 4000만 | 40.0m² 4층 |
-- |
| 16.07.28 | 매매 1억 5600만 | 40.2m² 5층 |
-- |
| 16.06.28 | 매매 1억 2700만 | 41.5m² 3층 |
-- |
| 16.06.08 | 매매 1억 2950만 | 40.2m² 2층 |
-- |
| 16.05.03 | 매매 1억 8000만 | 40.2m² 5층 |
-- |
| 15.08.05 | 매매 1억 500만 | 41.0m² 2층 |
-- |
| 15.07.28 | 매매 1억 2200만 | 42.9m² 3층 |
-- |
| 15.01.06 | 매매 1억 9000만 | 39.2m² 4층 |
-- |
| 14.10.11 | 전세 1억 3000만 | 40.2m² 5층 |
-- |
| 14.10.01 | 매매 2억 1000만 | 46.2m² 5층 |
-- |
* 국토교통부 공공데이터 포털 제공 기준
* 매년 1월 1일 기준 (정기공시)