| 날짜 | 금액 | 전용/층 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 25.09.01 | 매매 2억 3250만 | 47.4m² 3층 |
-- |
| 22.05.07 | 전세 7300만 | 43.7m² 3층 |
-- |
| 21.10.11 | 매매 2억 9900만 | 55.7m² 5층 |
-- |
| 21.10.01 | 전세 2억 4500만 | 47.4m² 3층 |
-- |
| 21.10.01 | 매매 2억 4500만 | 47.4m² 3층 |
-- |
| 21.09.07 | 전세 2억 9900만 | 55.7m² 5층 |
-- |
| 21.08.20 | 매매 2억 4300만 | 47.4m² 2층 |
-- |
| 21.08.03 | 전세 2억 4500만 | 47.4m² 3층 |
-- |
| 21.06.07 | 매매 1억 8400만 | 50.0m² 5층 |
-- |
| 21.05.06 | 전세 1억 8400만 | 50.0m² 5층 |
-- |
| 21.03.16 | 전세 2억 4000만 | 47.4m² 2층 |
-- |
| 21.01.07 | 매매 2억 4000만 | 47.4m² 2층 |
-- |
| 19.06.23 | 매매 1억 7300만 | 43.7m² 3층 |
-- |
| 18.04.25 | 월세 3000만/60 | 47.4m² 3층 |
-- |
| 16.12.22 | 매매 1억 5000만 | 43.7m² 3층 |
-- |
* 국토교통부 공공데이터 포털 제공 기준
* 매년 1월 1일 기준 (정기공시)