| 날짜 | 금액 | 전용/층 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 25.08.25 | 월세 5408만/17 | 57.7m² 3층 |
-- |
| 18.09.04 | 매매 1억 7517만 | 48.2m² 2층 |
-- |
| 18.09.04 | 매매 1억 7561만 | 48.3m² 3층 |
-- |
| 18.09.04 | 매매 1억 7630만 | 48.5m² 2층 |
-- |
| 18.09.04 | 매매 1억 7681만 | 48.6m² 3층 |
-- |
| 18.09.04 | 매매 2억 355만 | 57.7m² 2층 |
-- |
| 18.09.04 | 매매 2억 355만 | 57.7m² 3층 |
-- |
| 18.09.04 | 매매 2억 355만 | 57.7m² 4층 |
-- |
| 18.09.04 | 매매 1억 9745만 | 57.7m² 5층 |
-- |
| 18.09.04 | 매매 2억 1044만 | 59.6m² 2층 |
-- |
| 18.09.04 | 매매 2억 1044만 | 59.6m² 3층 |
-- |
| 18.09.04 | 매매 2억 1044만 | 59.6m² 4층 |
-- |
| 18.09.04 | 매매 2억 412만 | 59.6m² 5층 |
-- |
| 18.09.04 | 매매 2억 972만 | 62.0m² 5층 |
-- |
| 18.09.04 | 매매 2억 1849만 | 62.6m² 2층 |
-- |
| 18.09.04 | 매매 2억 1947만 | 62.9m² 3층 |
-- |
| 18.09.04 | 매매 2억 2079만 | 65.2m² 5층 |
-- |
| 18.09.04 | 매매 2억 3237만 | 69.5m² 4층 |
-- |
| 18.09.04 | 매매 2억 6033만 | 77.8m² 4층 |
-- |
| 17.12.16 | 매매 1억 1000만 | 36.2m² 2층 |
-- |
* 국토교통부 공공데이터 포털 제공 기준
* 매년 1월 1일 기준 (정기공시)