| 날짜 | 금액 | 전용/층 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 25.11.27 | 전세 1억 6000만 | 48.1m² 3층 |
-- |
| 25.11.10 | 매매 3억 2000만 | 48.1m² -1층 |
-- |
| 25.10.01 | 매매 3억 9800만 | 48.1m² 3층 |
-- |
| 24.07.02 | 월세 1000만/50 | 48.1m² -1층 |
-- |
| 22.06.04 | 월세 5000만/65 | 48.1m² 1층 |
-- |
| 22.05.18 | 매매 3억 2000만 | 48.1m² -1층 |
-- |
| 19.11.30 | 매매 2억 5500만 | 48.1m² 2층 |
-- |
| 18.08.04 | 매매 1억 6200만 | 48.1m² -1층 |
-- |
| 18.05.12 | 전세 1억 2000만 | 48.1m² 1층 |
-- |
| 17.02.27 | 매매 1억 8000만 | 48.1m² 2층 |
-- |
| 16.10.26 | 매매 1억 7200만 | 48.1m² 1층 |
-- |
| 16.04.30 | 매매 1억 6800만 | 48.1m² 1층 |
-- |
| 16.02.22 | 매매 1억 5500만 | 48.1m² 1층 |
-- |
| 13.03.11 | 매매 1억 3300만 | 48.1m² 1층 |
-- |
| 11.10.01 | 전세 1억 1000만 | 48.1m² 1층 |
-- |
* 국토교통부 공공데이터 포털 제공 기준
* 매년 1월 1일 기준 (정기공시)