거래자료 확인 시각은 매매·전월세 수집이 모두 끝난 뒤 생성됩니다. 페이지 열람 시각이나 이 건물의 계약일과는 다릅니다.
| 계약일 | 금액 | 전용/층 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 26.07.19 | 매매 5억 2000만 | 46.3m² 6층 |
-- |
| 25.08.10 | 전세 3억 1600만 | 46.4m² 6층 |
-- |
| 24.03.14 | 전세 3억 500만 | 46.4m² 7층 |
-- |
| 22.11.14 | 전세 3억 1500만 | 46.4m² 6층 |
-- |
| 22.02.12 | 전세 3억 8000만 | 46.4m² 7층 |
-- |
| 20.07.16 | 전세 3억 | 46.4m² 6층 |
-- |
| 18.10.18 | 매매 3억 4600만 | 45.4m² 6층 |
-- |
| 18.09.30 | 매매 3억 5400만 | 46.3m² 7층 |
-- |
| 18.08.11 | 매매 3억 5600만 | 45.4m² 8층 |
-- |
| 18.07.30 | 매매 3억 5700만 | 45.6m² 7층 |
-- |
* 국토교통부 공공데이터 포털 제공 기준
* 매년 1월 1일 기준 (정기공시)