| 날짜 | 금액 | 전용/층 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 26.07.01 | 월세 5000만/80 | 61.5m² 3층 |
-- |
| 26.05.23 | 매매 3억 6000만 | 61.5m² 3층 |
-- |
| 26.01.01 | 전세 2억 1000만 | 61.5m² 2층 |
-- |
| 22.01.05 | 전세 8900만 | 29.6m² -1층 |
-- |
| 22.01.05 | 전세 8900만 | 29.6m² -1층 |
-- |
| 20.08.05 | 매매 2억 3800만 | 61.5m² 4층 |
-- |
| 15.04.13 | 매매 1억 7300만 | 61.5m² 2층 |
-- |
| 14.07.22 | 매매 1억 6800만 | 61.5m² 4층 |
-- |
| 14.02.07 | 매매 2억 1700만 | 91.2m² 1층 |
-- |
| 12.06.05 | 매매 1억 6300만 | 61.5m² 4층 |
-- |
| 12.02.17 | 매매 1억 7000만 | 61.5m² 4층 |
-- |
| 07.06.04 | 매매 1억 6000만 | 61.5m² 2층 |
-- |
* 국토교통부 공공데이터 포털 제공 기준
* 매년 1월 1일 기준 (정기공시)