| 날짜 | 금액 | 전용/층 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 26.03.06 | 월세 500만/50 | 49.0m² 3층 |
-- |
| 25.11.07 | 월세 300만/40 | 49.0m² 1층 |
-- |
| 25.10.31 | 매매 3550만 | 49.0m² 3층 |
-- |
| 22.11.06 | 매매 7600만 | 49.0m² 3층 |
-- |
| 22.11.06 | 매매 7600만 | 49.0m² 3층 |
-- |
| 22.03.16 | 매매 5300만 | 49.0m² 3층 |
-- |
| 21.02.10 | 매매 4300만 | 49.0m² 3층 |
-- |
| 19.11.18 | 매매 4700만 | 49.0m² 2층 |
-- |
| 18.08.24 | 매매 3800만 | 49.0m² 3층 |
-- |
| 18.08.03 | 매매 6500만 | 49.0m² 3층 |
-- |
| 17.02.08 | 매매 5300만 | 49.0m² 1층 |
-- |
| 15.11.25 | 매매 3300만 | 49.0m² 2층 |
-- |
| 15.10.15 | 매매 4900만 | 49.0m² 3층 |
-- |
| 15.01.31 | 월세 1000만/35 | 49.0m² 3층 |
-- |
* 국토교통부 공공데이터 포털 제공 기준
* 매년 1월 1일 기준 (정기공시)