| 날짜 | 금액 | 전용/층 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 26.07.06 | 매매 5400만 | 37.3m² 3층 |
-- |
| 26.04.09 | 매매 3500만 | 37.3m² 3층 |
-- |
| 26.03.11 | 월세 4500만/3 | 37.3m² 2층 |
-- |
| 26.01.05 | 전세 4200만 | 37.3m² 2층 |
-- |
| 25.12.12 | 월세 200만/40 | 37.3m² 4층 |
-- |
| 24.01.22 | 전세 5000만 | 37.3m² 2층 |
-- |
| 23.09.12 | 전세 1800만 | 30.9m² 3층 |
-- |
| 23.09.11 | 매매 7000만 | 37.3m² 1층 |
-- |
| 22.12.30 | 전세 5000만 | 37.3m² 2층 |
-- |
| 22.05.20 | 전세 7000만 | 37.3m² 3층 |
-- |
| 22.03.16 | 매매 6000만 | 37.3m² 3층 |
-- |
| 22.02.28 | 전세 2700만 | 37.3m² 4층 |
-- |
| 22.01.18 | 매매 6000만 | 37.3m² 2층 |
-- |
| 21.12.24 | 매매 6500만 | 37.3m² 2층 |
-- |
| 21.03.08 | 매매 4900만 | 37.3m² 1층 |
-- |
| 20.03.08 | 월세 3000만/10 | 37.3m² 1층 |
-- |
| 19.09.04 | 매매 5300만 | 37.3m² 2층 |
-- |
| 18.05.16 | 매매 4300만 | 37.3m² 2층 |
-- |
| 17.09.23 | 매매 6500만 | 37.3m² 2층 |
-- |
| 16.08.27 | 매매 5000만 | 37.3m² 3층 |
-- |
* 국토교통부 공공데이터 포털 제공 기준
* 매년 1월 1일 기준 (정기공시)