| 날짜 | 금액 | 전용/층 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 26.04.21 | 매매 1억 5900만 | 71.4m² 3층 |
-- |
| 24.03.28 | 매매 1억 4800만 | 71.4m² 3층 |
-- |
| 24.02.27 | 매매 1억 5500만 | 71.4m² 2층 |
-- |
| 22.08.30 | 매매 1억 6000만 | 71.4m² 2층 |
-- |
| 22.03.05 | 매매 1억 9000만 | 82.5m² 5층 |
-- |
| 22.01.02 | 매매 1억 4400만 | 71.4m² 3층 |
-- |
| 19.04.10 | 매매 1억 3500만 | 71.4m² 2층 |
-- |
| 16.11.28 | 전세 8000만 | 43.0m² 4층 |
-- |
| 16.03.13 | 매매 1억 6500만 | 82.5m² 5층 |
-- |
| 13.06.13 | 매매 1억 4000만 | 71.4m² 2층 |
-- |
| 12.12.28 | 매매 1억 3500만 | 71.4m² 3층 |
-- |
| 11.01.17 | 매매 1억 2200만 | 71.4m² 2층 |
-- |
| 10.01.28 | 매매 1억 5000만 | 82.5m² 5층 |
-- |
| 09.05.08 | 매매 1억 5000만 | 71.4m² 3층 |
-- |
| 09.03.31 | 매매 9000만 | 43.0m² 4층 |
-- |
| 09.02.03 | 매매 1억 2600만 | 71.4m² 2층 |
-- |
| 09.02.02 | 매매 1억 2000만 | 63.8m² 4층 |
-- |
| 09.01.31 | 매매 1억 5000만 | 71.4m² 3층 |
-- |
* 국토교통부 공공데이터 포털 제공 기준
* 매년 1월 1일 기준 (정기공시)