| 날짜 | 금액 | 전용/층 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 26.06.19 | 매매 1억 6400만 | 83.0m² 3층 |
-- |
| 21.10.20 | 전세 1억 2000만 | 75.8m² 3층 |
-- |
| 21.08.21 | 전세 2억 | 75.8m² 3층 |
-- |
| 21.08.17 | 매매 2억 | 75.8m² 3층 |
-- |
| 21.07.06 | 월세 1000만/70 | 75.8m² 2층 |
-- |
| 21.06.01 | 전세 2억 | 75.8m² 3층 |
-- |
| 17.12.12 | 매매 1억 6300만 | 75.8m² 3층 |
-- |
| 17.04.21 | 매매 1억 5700만 | 83.0m² 2층 |
-- |
| 13.04.06 | 매매 1억 5650만 | 75.8m² 3층 |
-- |
| 11.10.21 | 매매 1억 6500만 | 83.0m² 2층 |
-- |
| 11.06.27 | 매매 1억 7000만 | 69.9m² 4층 |
-- |
| 11.05.28 | 매매 1억 8500만 | 83.0m² 2층 |
-- |
| 11.03.31 | 매매 1억 5350만 | 75.8m² 3층 |
-- |
| 10.12.08 | 매매 1억 6500만 | 83.0m² 3층 |
-- |
| 10.04.26 | 매매 1억 5750만 | 75.8m² 2층 |
-- |
| 09.12.23 | 매매 1억 6500만 | 73.8m² 4층 |
-- |
| 09.09.03 | 매매 1억 6000만 | 55.5m² 5층 |
-- |
| 09.07.24 | 매매 1억 7300만 | 65.2m² 5층 |
-- |
* 국토교통부 공공데이터 포털 제공 기준
* 매년 1월 1일 기준 (정기공시)