| 날짜 | 금액 | 전용/층 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 26.07.29 | 매매 6000만 | 35.4m² 1층 |
-- |
| 26.06.01 | 매매 7400만 | 35.4m² 2층 |
-- |
| 26.03.20 | 매매 5430만 | 35.4m² 3층 |
-- |
| 25.03.08 | 매매 8700만 | 35.4m² 2층 |
-- |
| 24.11.15 | 매매 5800만 | 35.4m² 1층 |
-- |
| 24.04.22 | 전세 3000만 | 35.4m² -1층 |
-- |
| 24.03.19 | 매매 2950만 | 35.4m² -1층 |
-- |
| 22.08.05 | 월세 500만/30 | 35.4m² 2층 |
-- |
| 22.04.09 | 매매 3700만 | 35.4m² -1층 |
-- |
| 21.11.12 | 매매 3400만 | 35.4m² -1층 |
-- |
| 21.05.11 | 월세 200만/20 | 35.4m² -1층 |
-- |
| 21.02.05 | 매매 2500만 | 35.4m² -1층 |
-- |
| 19.09.16 | 월세 300만/25 | 35.4m² 2층 |
-- |
| 18.07.25 | 매매 2800만 | 35.4m² -1층 |
-- |
| 17.05.11 | 월세 300만/30 | 35.4m² 2층 |
-- |
| 16.05.03 | 매매 1억 4100만 | 103.4m² 3층 |
-- |
| 15.11.20 | 매매 2500만 | 35.4m² -1층 |
-- |
| 15.07.30 | 월세 500만/23 | 35.4m² 2층 |
-- |
| 15.04.06 | 매매 2100만 | 35.4m² -1층 |
-- |
| 15.03.07 | 매매 6500만 | 35.4m² 2층 |
-- |
* 국토교통부 공공데이터 포털 제공 기준
* 매년 1월 1일 기준 (정기공시)