| 날짜 | 금액 | 전용/층 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 25.10.29 | 매매 1억 9900만 | 68.3m² 3층 |
-- |
| 22.10.18 | 매매 1억 6500만 | 40.2m² 5층 |
-- |
| 21.09.06 | 매매 1억 5800만 | 40.2m² 4층 |
-- |
| 20.11.24 | 매매 2억 1900만 | 68.3m² 3층 |
-- |
| 20.10.13 | 전세 2억 1900만 | 68.3m² 3층 |
-- |
| 20.07.16 | 매매 2억 300만 | 68.3m² 3층 |
-- |
| 20.05.04 | 매매 1억 9500만 | 68.3m² 2층 |
-- |
| 17.03.16 | 매매 2억 3200만 | 68.3m² 3층 |
-- |
| 17.03.04 | 매매 1억 5300만 | 40.2m² 5층 |
-- |
| 17.02.28 | 매매 1억 5500만 | 40.2m² 4층 |
-- |
| 17.02.18 | 매매 1억 5700만 | 40.2m² 4층 |
-- |
| 17.02.07 | 매매 2억 3600만 | 72.7m² 3층 |
-- |
* 국토교통부 공공데이터 포털 제공 기준
* 매년 1월 1일 기준 (정기공시)