| 날짜 | 금액 | 전용/층 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 25.10.10 | 매매 1억 9000만 | 76.0m² 1층 |
-- |
| 25.05.19 | 매매 1억 6000만 | 76.0m² 4층 |
-- |
| 25.03.11 | 매매 1억 9500만 | 76.0m² 1층 |
-- |
| 22.03.20 | 전세 1억 5000만 | 76.0m² 1층 |
-- |
| 21.10.06 | 매매 1억 5000만 | 76.0m² 3층 |
-- |
| 16.07.18 | 매매 1억 7700만 | 76.0m² 2층 |
-- |
| 15.11.16 | 매매 1억 7000만 | 76.0m² 1층 |
-- |
| 13.10.18 | 매매 1억 7100만 | 76.0m² 4층 |
-- |
| 13.03.24 | 매매 1억 6800만 | 76.0m² 2층 |
-- |
| 11.01.13 | 매매 1억 3500만 | 76.0m² 4층 |
-- |
| 07.10.25 | 매매 1억 4700만 | 76.0m² 1층 |
-- |
| 07.09.03 | 매매 1억 4800만 | 76.0m² 4층 |
-- |
| 07.08.02 | 매매 1억 5200만 | 76.0m² 2층 |
-- |
| 07.07.16 | 매매 1억 4400만 | 76.0m² 1층 |
-- |
* 국토교통부 공공데이터 포털 제공 기준
* 매년 1월 1일 기준 (정기공시)